MPCS-LIB-B500
V2Xシステム マルチパワーコンディショナ
電気自動車の利活用・再生可能エネルギーを接続して
カーボンニュートラルの実現に貢献
主な 納入場所 |
自治体施設(役所・庁舎等)、工場施設、医療・福祉施設、物流施設 |
---|---|
用途 | 太陽光発電電力のみでEVに充電。 再生可能エネルギーを活用して環境負荷の軽減。 地震や台風等の災害時のバックアップ電源。 |
特長
FEATURES
マルチパワーコンディショナ
太陽光・蓄電池に加えて普及拡大が見込まれる電気自動車に直流接続する最大50kW出力可能なパワーコンディショナです。
太陽光パネルで発電した電力を直流電力のまま効率的に充電可能です。また、オールインワンとすることで管理や制御が容易に可能です。
EVをピークカット・非常用電源として活用可能
電気自動車用の双方向充電器を最大10台まで接続でき、通常時は太陽光発電電力のみで電気自動車へエコな充電を実現します。
また、設備負荷の平準化や電力会社からの調整力電源として活用できます。
地域防災ステーションとして
再生可能エネルギーで生み出した電気を電気自動車にて他へ運搬することが可能、地域防災ステーションとして活躍します。
蓄電池増設
標準搭載蓄電池容量は49.6kWh、最大545.6kWhまで増設することが可能です。
蓄電池増設単位は24.8kWh毎です。
仕様
SPECIFICATION
- 仕様
- 外形図
- システム構成
仕様
名称 | V2Xシステム マルチパワーコンディショナ | |
---|---|---|
型式 | MPCS-LIB-B500 | |
系統入力 | 系統連系 | 三相連系 |
定格出力 | 50kW | |
定格電圧 | 202V ±20V | |
周波数 | 50/60Hz | |
蓄電池 | 種類 | リチウムイオン二次電池 (東芝製:SCiB™) |
容量 - 標準構成 | 49.6kWh | |
容量 – 最大構成 | 545.6kWh(24.8kWh単位で増設) | |
太陽光発電設備接続 | ●(PV用DC/DC内蔵) | |
V2X対応充放電装置接続台数 | 1~10台 | |
周囲環境 | 周囲温度 | -10~40℃ |
周囲湿度 | 15~85% 結露なきこと | |
標高 | 1000m以下 | |
設置場所 | 屋内(屋外筐体準備中) | |
機能 | EVエコ充電機能 | ● |
自立運転 | ● | |
ピークシフト | ● | |
ピークカット | ● | |
デマンド制御 | ● | |
逆潮流抑制制御 | ● | |
ブラックアウトスタート | ●(オプション) | |
スリープモード | ● | |
上位通信 | ECHONET Lite | |
外部入出力 | DO | 自立運転中/システム故障/システム警報/蓄電池残量低下 |
DI | RPR/OVGR | |
パルス入力 | 電力パルス(デマンド用) | |
アナログ入力 | 4~20mADC | |
外形 | 寸法(標準構成) | 1900H×1800W×1200D mm |
塗装色(マンセル値) | 5PB9/0.5 半艶 | |
保守メンテナンススペース | 前面1000mm、背面1000mm、上部250mm |
名称 | V2X対応充放電装置 | |
---|---|---|
メーカー | 株式会社 椿本チエイン | |
型式 | eLINK DC TPS20–A –S10 | |
EV入出力 | EV充放電容量 | 5kW |
定格電圧 | DC275V | |
接続可能車両 (2023年5月現在ご参考) |
|
|
電気自動車接続用充電ケーブル長 | 約5.7m 受電コネクタ付きケーブル |
|
周囲環境 | 周囲温度 | -10~40℃ |
周囲湿度 | 30~90% 結露なきこと | |
標高 | 1000m以下 | |
設置場所 | 屋外駐車場 | |
外形 | 寸法 | 1500H×400W×300D mm |
塗装色 | ポリエステル樹脂系粉体塗料【ホワイト】 側面:ダークグレイ |
外形図
システム構成